和以前使用人力在高处进行作业时高危险度的机器相比,本机器可以实现迅速而又安全的施工.在有可能出现落石,塌方,特别是在灾害现场时.可以使用无线电进行远距离操作从而很好的保障了施工的安全。 | |
左图是RCM06型号重机搭载铲斗的施工现场图,右图是RCM12型号重机搭载破碎吊杆时的现场施工图,装载了破碎杆的重机可以进行岩盘掘削,在极其不稳定的坡面上能够达到和在平路上一样的工作效率。 | |
|
||||
RCM03型号视频 |
RCM03型号视频 | RCM06型号视频 | ||
操作RCM拆除砂浆 | 操作RCM进行切割.塑形 | 操作RCM在坡面上进行掘削.塑形 | ||
RCM03B型・RCM12B型 远程无线电操纵专用型号 |
||||
RCM 03B型和RCM 12B型可以进行远程无线电操作。右图是驾驶员在驾驶室外进行无线电操作时的照片。在极易发生崩塌和落石的山地现场本机型能够发挥其真正的本领。 |
||||
RCM 12B型的现场照片点击这里 | ||||
RCM 12B型的视频点击这里 | ||||
RCM 12B型的现场照片 | ||||
区分 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
机器总重量 | 1,650 kg | |
机器尺寸 | 长(输送时最小) | 5,200 mm |
高(输送时最小) | 2,200 mm | |
宽 | 1,000 mm/1,200 mm | |
履带宽 | 200 mm | |
性能 | 爬坡角度 | 0°~ 80° |
行驶速度 | 2.2 km/h | |
引擎 | 输出功率 | 8.0 ps/2,000 rpm |
油圧装置 | 油圧泵流量 | 11.0 L/min×2 |
最高使用压力 | 210 kg/m2 | |
挖掘机 | 铲斗容量 | 0.028立方米(JIS表示) |
铲尺寸 | 高度180 mm×宽1,000 mm | |
主绞盘 | 动力型 钢缆φ14 mm 耐重11.6 t |
|
配件 | 破碎杆 | 100 kg 用 |
其他 | 护头 |
RCM01型施工现场 |
区分 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
机器重量 | 5,260 kg | |
机器总重量 | 5,670 kg | |
机器尺寸 | 长(输送時最小) | 5,200 mm |
高(输送時最小) | 3,030 mm | |
宽 | 1,980 mm | |
履带宽 | 300 mm | |
性能 | 爬坡角度 | 0°~ 80° |
行驶速度 | 2.2 km/h | |
引擎 | 形式 | 直接噴射式 |
总排气量 | 1,429 cc | |
输出功率 | 28 ps/2,550 rpm | |
油圧装置 | 油圧泵 | 可变活塞式×2 变速杆一套×1 |
油圧马达(走行) | 活塞 式 | |
油圧马达(旋回) | 活塞式 | |
挖掘机 | 铲斗容量 | 0.10立方米(JIS表示) 0.16立方米(迷你表示) |
铲尺寸 | 高度350 mm×宽1,550 mm | |
绞盘 | 主绞盘 | 动力型 钢缆φ20 mm:UBIWRC6XFi(29) 耐重 302 kN |
補助绞盘 | 动力型 钢缆φ5 mm |
|
操作方法 | 手动(人力驾驶) 无线电操纵 |
|
配件 | 破碎杆 | 150 kg 用 |
其他 | 护头 |
RCM03型の作業状況 |
区分 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
机器重量 | 8,700 kg | |
机器总重量 | 8,775 kg | |
机器尺寸 | 长(输送時最小) | 5,900 mm |
高(输送時最小) | 3,080 mm | |
宽 | 2,780 mm | |
履带全长 | 2,900 mm | |
转向轮中心间距离 | 2,235 mm | |
履带中心间距离 | 2,330 mm | |
履带宽 | 2,780 mm | |
性能 | 爬坡角度 | 0°~ 80° |
行驶速度 | 0.6 km/h(登降坂時)/2.6 km/h(平地) | |
引擎 | 型式 | 4D102E型柴油发动机 |
总排气量 | 3,920 cc | |
输出功率 | 55 ps/1,750 rpm | |
行驶装置 | 行驶装置形式 | 液压式履带驱动行驶装置 |
液压马达 | 斜板式轴向柱塞马达 | |
减速机 | 游星式减速机 | |
绞盘 | 主绞盘 | 动力型 |
油圧绞盘马达 | 液压齿轮马达 128 cc/rev | |
減速机 | 遊星式減速机 減速比=1/74 | |
钢缆绳索规格 | 钢缆φ24 mm:UBIWRC6XFi(29) 耐重45 kN |
|
回旋装置 | 液压 回旋马达 |
油圧活塞马达(带有自動制动器) |
旋回装置型式 | 遊星式減速机+回旋轴承装置 | |
配件 | 铲斗容量 | 0.28立方米(旧JIS 0.25立方米) |
铲斗宽 | 650 mm | |
最大挖掘半径 | 6,420 mm | |
破碎杆 | 500 kg 用 | |
泵 | 斜板式可変容量泵 | |
定格出力 | 260 kg | |
油圧安定装置 | 绞盘马达用 | 带有自动平衡气门和自动制动器装置 |
行驶马达用 | 带有自动平衡气门和自动制动器装置 | |
各油圧气缸 | 先导止回阀 | |
操作方法 | 手动(人力驾驶) 无线电操纵 |
|
其他 | 支撑装置 (上部施工機体的 水平姿态保持) |
復動形油圧气缸 |
破碎杆 | 宽2,320 mm×高さ470 mm |
RCM06型现场施工图 |
区分 | 項目 | 规格 |
---|---|---|
机器重量 | 19,900 kg | |
机器总重量 | 20,000kg | |
机器尺寸 | 长(輸送時最小) | 9,000 mm |
高(輸送時最小) | 3,340 mm | |
宽 | 3,800 mm | |
距离地面高度 | 314 mm | |
履带全长 | 3,600 mm | |
履带中心间距离 | 2,880 mm | |
履带宽 | 500 mm | |
性能 | 爬坡角度 | 0°~ 80°(无线电操作) 0°~ 75°(无线电操作) |
行驶速度 | 0.6 km/h爬坡,下坡時)/3.4 km/h(平地) | |
引擎 | 型式 | 4循环水冷4气缸 双重中间冷却器,直接噴射式 柴油 |
总排气量 | 4,249 cc | |
输出功率 | 69.2 ps/2,000 rpm(92.8 ps/2,000 rpm) | |
行驶装置 | 行驶装置 | 液压式履带驱动行驶装置 |
油圧走行モーター | 可变容量轴向柱塞马达(2個) | |
減速機 | 遊星式減速機 | |
绞盘 | 主绞盘 | 动力卷上・倒回型 |
油圧绞盘马达 | 带有自动平衡气门和自动制动器装置 | |
减速机 | 游星式减速机 | |
钢缆绳索规格 | 钢缆φ33.5 mm:IWRC6XFi(29)特种 耐重 858 kN |
|
配件 | 铲斗容量 | 0.45立方米 |
铲斗宽 | 880 mm | |
最大挖掘半径 | 8,040 mm | |
破碎杆 | 800 kg 用 | |
安定装置 | 绞盘马达用 | 带有自动平衡气门和自动制动器装置 |
行驶马达用 | 带有自动平衡气门和自动制动器装置 | |
各油圧气缸 | 先导止回阀 | |
操作方法 | 手动 无线电操纵 |
|
其他 | 支撑装置 | 復動形液压气缸 |
破碎杆 | 宽2,490 mm×高 573 mm |
RCM12型号施工现场图 |
|
查询 E-mail | info@taisho-kk.com |