锚索机 01 | 锚索机 02 | 锚索机 05 | 锚索机 06 | 锚索机 07 | |
---|---|---|---|---|---|
ロックボルト工(単管) | ○ | ○ | |||
ロックボルト工(二重管) | ○ | ○ | ○ | ||
グラウンドアンカー工 | ○ | ○ | ○ | ||
仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 |
ARM07-2号機プロモーションビデオ(2018年製作)
※画像をクリックすると動画が始まります
平成28年から本格稼働を開始したARM07-2号機は、スパンナー装置、8脚同期機構、脱輪防止装置といった、高所法面を自在に移動するための装置を搭載しています。こうした装置を搭載したことで、法面のフレームを傷つけることなく作業を進めることができるようになりました。削孔機のブームは上下左右に可動して角度調整することで、同位置で最大3か所の削孔が可能です。また、ARM07‐2号機は当社が考案した、不安定な地層でも単管削孔ができるグラウト回転ドリル工法に対応しています。
ARM07-2号機に搭載された装置の働きを動画でご覧ください。 | ||||
スパンナー装置 | 8脚同期機構 | 脱輪防止装置 | 削孔機の可動状況 |
ARM13-3号機の主な仕様
|
||||||||||||
ARM13-3は、3tクラスのパーカッションドリルが搭載可能な2重管削孔専用機です。油圧ユニットも装備しています。スパンナー装置、8脚同期機構、脱輪防止装置といった装置を搭載しており、高所法面・急斜面でスムーズな移動・作業が可能です。 | ||||||||||||
ARM13-3号機を動画でご覧ください |
ARM13-3動画を見る ※画像をクリックしても動画が始まります |
区分 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
機械総重量 | 12,000kg | |
全体寸法 | 全長 | 6,400 mm |
全幅 | 3,400 mm(作業姿勢) 2,400 mm(運搬姿勢) |
|
全高 | 2,900 mm(平地走行姿勢) 2,400 mm(運搬姿勢) |
|
ホイールベース | 3,800 mm(平地走行時) | |
トレッド | 2,200 mm(最小) 4,000 mm(最大) |
|
走行用タイヤ | 径 600 mm × 幅 300 mm | |
性能 | 登坂角度 | 0°~ 75° |
走行速度 | 最高 0.6 km/h(登降坂時)/最高 1.4 km/h(平地走行時) | |
エンジン | 形式 | 水冷4気筒過流室式(イスズ 4LC1) |
総排気量 | 1,731 cc | |
定格出力 | 34 ps/2,400 rpm | |
走行装置 | 形式 | 油圧式全輪駆動 (タイヤ昇降装置および張出装置付) |
ウィンチ | 主ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー φ20 mm:UBIWRC6XFi(29) 破断荷重 302 kN |
補助ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー径 φ5 mm |
|
油圧ドリフタ | 形式 | HD30改(古河削岩機) |
打撃数 | 3,000 bpm | |
回転力 | 60 kgf・m | |
回転数 | 最高 300 rpm | |
ガイドシェル | 形式 | ZC9592(古河削岩機) |
全長 | 6,400 mm | |
フィード長 | 5,000 mm | |
ガイドスウィング | 左右 各 22° | |
ガイドスライド長 | 1,350 mm | |
ガイドシェル保持ブーム | 形式 | 左右旋回・前後起伏式 |
旋回角度 | 左右 各50°(油圧シリンダ) |
作業を行うARM01型
写真のように斜面でもARM01の作業台は平行に保たれている。パーカッションドリル搭載で、ロックボルト施工、グランドアンカー施工に対応しています。
区分 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
機械総重量 | 5,000 kg | |
最大積載荷重 | 2,120 kg(搭乗運転者を含む) | |
全体寸法 | 全長 | 4,400 mm |
全幅 | 2,350 mm(運搬時) 2,980 mm(作業時)追加作業台 650 mm × 2 |
|
全高 | 2,560 mm(運搬時) 3,260 mm(最大) |
|
ホイールベース | 320 mm | |
トレッド | 2,350 mm(最小) 4,000 mm(最大) |
|
走行用タイヤ | 径 450 mm × 幅 150 mm | |
性能 | 登坂角度 | 0°~ 80° |
走行速度 | 最高 0.6 km/h(登降坂時)/最高 1.4 km/h(平地走行時) | |
エンジン | 形式 | ISUZU 3LD1 |
総排気量 | 1,731 cc | |
定格出力 | 18.8 kw/25.5 ps | |
走行装置 | 形式 | 油圧式全輪駆動 (タイヤ昇降装置および張出装置付) |
ウィンチ | 主ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー φ22 mm:UBIWRC6XFi(29) 破断荷重 363 kN |
補助ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー径 φ6 mm 6×37 G/O 破断荷重 17.8 kN |
区分 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
機械総重量 | 11,840 kg | |
最大積載荷重 | 4,000 kg(搭乗運転者を含む) | |
全体寸法 | 全長 | 4,875 mm(作業時) 5,330 mm(平地走行時) |
全高 | 4,680 mm(作業時) 2,880 mm(平地走行時) |
|
全幅 | 3,600 mm(運搬時) 2,510 mm(平地走行時) |
|
クローラ全長 | 3,170 mm | |
クローラ高さ | 870 mm | |
クローラ幅 | 400 mm | |
スパンナー張出し | 4,500 mm(1,150 mm) | |
性能 | 登坂角度 | 0°~ 75° |
走行速度 | 1 km/h(平地走行時) | |
エンジン | 形式 | 4サイクル水冷直列頭上式(いすゞ A-6BGIT) |
総排気量 | 6,494 cc | |
定格出力 | 165 ps/2,500 rpm | |
油圧装置 | 油圧ポンプ形式 | 川重 K3V63DT 100-R-10 タンデムピストンポンプ |
油圧モーター(走行) | 帝人 GH15 | |
ウィンチ | 主ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー φ26 mm:UBIWRC6XFi(29) |
補助ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー径 φ8 mm |
区分 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
機械重量 | 4,200 kg | |
全体寸法 | 全長 | 5,100 mm |
全幅 | 2,970 mm(作業姿勢) 2,270 mm(運搬姿勢) |
|
全高 | 2,600 mm(運搬姿勢) | |
性能 | 登坂角度 | 最高 90°(垂直) |
走行速度 | 最高 0.3 km/h(登降坂時)/最高 1.0 km/h(平地走行時) | |
駆動装置 | 形式 | ピストン式エアモーター |
定格出力 | 5.0 ps × 2 台 | |
油圧ポンプ | 10.0 --/min × 2 台 | |
走行装置 | 形式 | ゴムクローラ型 |
ウィンチ | 主ウィンチ | 動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー φ16 mm:UBIWRC6XFi(29) 破断荷重 196 kN |
操作 | 形式 | 遠隔ラジコン |
空気ドリフタ | 形式 | PD200(古河削岩機) |
打撃数 | 1,550 bpm | |
空気消費量 | 16.5 --/min | |
重量 | 180 kg | |
全長 | 1,020 mm | |
ガイドシェル | 形式 | ZC9592(古河削岩機) |
全長 | 5,100 mm | |
フィード長 | 3,710 mm | |
ガイドスウィング | 左右 各 55° | |
ガイドスライド長 | 1,000 mm | |
ガイドシェル保持ブーム | 形式 | 左右旋回・前後起伏式 |
旋回角度 | 左右 各35°(油圧シリンダ式) | |
性能 | 登坂角度 | 0°~ 90°(垂直) |
走行速度 | 1.5 km/h(登降坂時) |
区分 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
機械総重量 | 10,000kg ※ | |
全体寸法 | 全長 | 5,000 mm |
全幅 | 2,500 mm(作業姿勢) 4,200 mm(運搬姿勢) |
|
全高 | 2,860 mm | |
走行用タイヤ | 713 mm × 240 mm 4本 | |
駆動装置 | 形式 | 4サイクル水冷式 |
総排気量 | 1,642 cc | |
定格出力 | 29 ps/2,400 rpm | |
走行装置 | 形式 | 油圧式タイヤ前輪駆動×4 フレーム脱輪防止ローラー×4 |
ウィンチ | 主ウィンチ | GM18 ワイヤー径 16 mm/強度 196 kN |
補助ウィンチ | ワイヤー径 6 mm | |
ドリフタ | 形式 | 空圧 古河 DP200 重量 180 kg |
打撃数 | 1,550 bpm | |
空気消費量 | 16.5 --/min | |
ガイドシェル | 形式 | 古河 |
全長 | 5,200 mm | |
フィード長 | 3,500 mm | |
補助ロッド装置 | 3,000 mm | |
ガイドスウィング | 55° | |
削孔位置 | 3カ所 | |
ガイドスライド長 | 1,500 mm |
ARM 07型 右の写真はARM07型(写真は1号機)がロックボルト削孔を行っている状況です。急斜面の現場を無足場で施工した上で、整形された法面のフレームを傷付けてはいけないという困難な課題を克服しました。 |
|||||
ARM07型が掘削する状況を動画でご覧ください | |||||
ARM07型の掘削状況動画
|
|||||
|